独门秘笈,绿僵菌421杀虫榜单
发布时间:
2019-01-02
绿僵菌421颗粒剂登记工作正紧锣密鼓进行中,一旦完成,GN君将在第一时间公布。
目前,绿僵菌421可分散油悬浮剂
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方式 |
| 小麦 | 蚜虫 | 60-90毫升/亩 | 喷雾 |
| 林木 | 天牛 | 400-800倍 | 喷雾 |
| 林木 | 松毛虫 | 400-800倍 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 木虱 | 1000-2000倍 | 喷雾 |
| 核桃树 | 尺蠖 | 500-1000倍 | 喷雾 |
| 桃树 | 蚜虫 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 盲蝽蟓 | 60-90毫升/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 立枯病 | 50-60毫升/100千克种子 | 拌种 |
| 水稻 | 二化螟 | 60-90毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 叶蝉 | 60-90毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 60-90毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻飞虱 | 60-90毫升/亩 | 喷雾 |
| 油菜 | 菜青虫 | 60-90毫升/亩 | 喷雾 |
| 烟草 | 蚜虫 | 60-90毫升/亩 | 喷雾 |
| 玉米 | 草地贪夜蛾 | 60-90毫升/亩 | 喷雾 |
| 甘蓝 | 菜青虫 | 40-60毫升/亩 | 喷雾 |
| 甘蓝 | 黄条跳甲 | 60-90毫升/亩 | 喷雾 |
| 番茄 | 白粉虱 | 60-90毫升/亩 | 喷雾 |
| 芒果 | 蓟马 | 500-1000倍液 | 喷雾 |
| 花椒树 | 蚜虫 | 500-1000倍 | 喷雾 |
| 苦瓜 | 蚜虫 | 40-60毫升/亩 | 喷雾 |
| 苹果树 | 绵蚜 | 500-1000倍液 | 喷雾 |
| 茄子 | 蓟马 | 60-90毫升/亩 | 喷雾 |
| 茎瘤芥 | 菜青虫 | 60-90毫升/亩 | 喷雾 |
| 茶树 | 茶小绿叶蝉 | 40-60毫升/亩 | 喷雾 |
| 草地 | 蝗虫 | 40-60毫升/亩 | 喷雾 |
| 豇豆 | 甜菜夜蛾 | 40-60毫升/亩 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 蚜虫 | 40-60毫升/亩 | 喷雾 |
相关下载
相关新闻